RS820+/RS820RP+
产品简介高性能存储解决方案,可按需扩展
Synology RackStation RS820+/RS820RP+ 专为追求有效的集中化数据管理的企业而设计。配备四个硬盘托盘和 1GbE LAN 端口,支持可选的 10GbE 网络或 M.2 SSD 适配器卡,从而可提供快速数据传输并减少 I/O 延迟。
CPU四核 2.1 GHz  | 内存容量2GB DDR4,高达 18GB  | 高性能连续读取通量可达每秒 1,621 MB 以上1  | 可扩展性可搭配 RX418 扩充至 8 个硬盘2  | 
专为服务可靠性而建 RS820+/RS820RP+随附4个1GbE LAN端口,可支持Link Aggregation和故障转移。 Synology High Availability可提供可靠的活动/无源服务器集群,从而尽可能地延长服务正常 运行时间。此外,RS820RP+ 配备冗余电源,可实现服务连续性。  | ![]()  | 
下一代文件系统,能更好地保护数据Btrfs 文件系统引入了先进的存储技术和经过优化的快照技术,可防止数据损毁,降低维护费用。在提升高度 数据完整性的同时,还能提供灵活有效率的数据保护和恢复工具。  | ![]()  | 共享文件夹/用户配额系统灵活,可提供对所有用户帐户和共享文件夹的全面配额控制能力 | 
![]()  | Snapshot Replication 可通过 1,024 个共享文件夹备份和 65,000 个系统快照提供可调的、节省存储容量的数据保护能力。 | |
  | ![]()  | 具备文件或文件夹级别的数据恢复能力,能快速灵活地恢复数据 | 
![]()  | 自动文件自我修复能力可检测并恢复受损文件,无需用户干预 | 
备份解决方案RS820+/RS820RP+ 集成了各种备份应用程序,以直观的用户界面和耐用的存储技术来保护您设备上的宝贵数据。  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
Active Backup for BusinessActive Backup 会将 VMware、Windows、Office 365 和 G Suite 的备份任务集中起来 — 使您可以从一个简单的控制台管理对 Synology NAS 进行的备份。  | Hyper Backup将您的文件备份至本机共享文件夹、外接设备、另一台 Synology NAS、rsync 服务器或公有云上来确保数据的安全性。  | Synology Drive使用 Synology Drive 客户端保护您的计算机。轻松进行实时数据备份和指定时间点的文件恢复。  | 
![]()  | 在私有云上实时协作Synology Office 是一种协作套件,它将公共云的便捷性和易用性与私有云的数据隐私及安全性相结合。它能让您在受保护环境下的文档和电子表格上无缝地协同工作。  | 
Synology DSM 操作系统 | ||
![]()  | ![]()  | |
Surveillance Station提供居家监控解决方案,满足您录像、监看的需求。  | Synology Office可实时协作处理文档、电子表格和幻灯片,以提高团队工作效率。  | Synology High Availability当服务器发生故障时,可在集群服务器之间无缝转换,尽可能地降低对应用程序的影响。  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
DSM 使用者界面DSM 操作系统屡获媒体肯定,能为您带来直观化的用户界面及出色功能。  | 安全性内置的全面安全工具会不断更新,以保护您的设备免受不断变化的威胁。  | 多合一服务器多合一服务器将各式网络、网页和电子邮件服务,以及管理应用程序与您的NAS系统结合,让您不必额外投资经费。  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
处理器 | 处理器型号 | Intel Atom C3538 | 
|---|---|---|
| 处理器架构 | 64-bit | |
| 处理器频率 | 四核心 2.1 GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 | 
| 内存 插槽总数 | 1 | |
| 内存 可扩充至 | 18 GB (2GB + 16 GB) | |
| 备注 | 
  | |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 4 | 
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 8 | |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) | 
  | |
| 最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
| 搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 128 TB (64 TB + 16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
| 最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
| 磁盘热插拔支持 | ||
| 备注 | 
  | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 
| USB 3.0 端口 | 2 | |
| eSATA 端口 | 1 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) | 
| 附加卡支持 | ||
文件系统 | 内部磁盘 | 
  | 
| 外接磁盘 | 
  | |
| 备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 | 外形规格 (RU) | 1U | 
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm 44 mm x 480 mm x 518.6 mm (RP 机型)  | |
| 重量 | 6.4 公斤 7.96 公斤 (RP 机型)  | |
| 机架安装支持 | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS1317) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 3 pcs 40 mm x 40 mm x 2 pcs (RP 机型)  | 
| 风扇模式 | 
  | |
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 27 dB(A) 39.9 dB(A) (RP 机型)  | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 150 W | |
| 双电源供应 | yes (RP 机型) | |
| AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 37.94 W (存取)  20.96 W (硬盘休眠) 38.88 W (存取) (RP 机型) 22.17 W (硬盘休眠) (RP 机型)  | |
| 英热单位 | 129.54 BTU/hr (存取)  71.57 BTU/hr (硬盘休眠) 132.75 BTU/hr (存取) (RP 机型) 75.70 BTU/hr (硬盘休眠) (RP 机型)  | |
| 备注 | 
  | |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 | 
  | |
保修 | 硬件保修 3 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 | 
  | |
选购配件 | ||
                















                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            















